| 近三年省内录取情况 | ||||
| 年份 | 专业 | 浙江省 最高分 | 浙江省 最低分 | 浙江省 最低分位次 | 
| 2022年 | 护理学 | 643 | 573 | 78779 | 
| 助产学 | 606 | 591 | 57797 | |
| 2023年 | 护理学 | 609 | 576 | 78112 | 
| 助产学 | 605 | 593 | 60075 | |
| 2024年 | 护理学 | 605 | 492 | - | 
| 助产学 | 606 | 572 | 85250 | |
| 2025年招生计划 | |||
| 专业 | 省内招生计划 | 省外招生计划 | 选考科目 | 
| 护理学(卓越班) | 25 | 5 | 化学 | 
| 护理学 | 545 | 79 | |
| 助产学 | 7 | 26 | |
群交 本科招生联系方式
电话:0577-86689836
群交 微信公众号

